ACリーグは各年代の試合経験を積ませる目的で、U7~U11までの各カテゴリーで行っています。
各参加クラブの会場提供で試合を行っております。
練習試合ではなく、審判もついた公式戦の環境で、選手たちの成長と各クラブの強化を目的に行っております。
毎年度チームを募集しておりますので、ご興味があるチーム様はフォームよりお問合せください。
U11 ACリーグ対戦表
| アミーゴ | プログレット | 中台SC | えどそら | XFC | 向台SC | GR8 FC | 御殿山シューキューズ | 勝 | 負 | 分 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 |
|---|
| アミーゴ | | 2-2 | 2-2 | | 1-1 | | 1-5 | | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 | |
|---|
| プログレット | 2-2 | | 4-0 | | 1-3 | 5-3 | | 0-1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 12 | 9 | 3 | |
|---|
| 中台SC | 2-2 | 0-4 | | 2-0 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 | |
|---|
| えどそら | | | 0-2 | | | | | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
|---|
| XFC | 1-1 | 3-1 | 0-0 | | | 4-1 | | | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 3 | 5 | |
|---|
| 向台SC | | 3-5 | 1-0 | | 1-4 | | | | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | |
|---|
| GR8 FC | 5-1 | | 2-0 | | | | | | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 6 | |
|---|
| 御殿山シューキューズ | | 1-0 | 1-0 | | | | | | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | |
|---|
U10 ACリーグ対戦表
| アミーゴ | ときわ台SC | ブルーイーグルス | 堀船ウェンブリー | XFC | プログレット | ジェンシャン草加 | カンテラFC⼗条 | FCブリッジョ | 勝 | 負 | 分 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 |
|---|
| アミーゴ | | 3-2 | 0-7 | 3-1 | | 2-5 | | | | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 | 15 | -7 | |
|---|
| ときわ台SC | 2-3 | | | | | 2-4 | | | 2-4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 11 | -5 | |
|---|
| ブルーイーグルス | 7-0 | | | 3-0 | | 3-1 | | 3-0 | | 4 | 0 | 0 | 12 | 16 | 1 | 15 | |
|---|
| 堀船ウェンブリー | 1-3 | | 0-3 | | 0-11 | 0-1 | | 4-0 | 0-7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 25 | -20 | |
|---|
| XFC | | | | 11-0 | | 2-1 | | | 7-0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 20 | 1 | 19 | |
|---|
| プログレット | 5-2 | 4-2 | 1-3 | 1-0 | 1-2 | | 0-1 | 2-0 | 5-0 | 5 | 3 | 0 | 15 | 19 | 10 | 9 | |
|---|
| ジェンシャン草加 | | | | | | 1-0 | | | | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
|---|
| カンテラFC⼗条 | | | 0-3 | 0-4 | | 0-2 | | | | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | -9 | |
|---|
| FCブリッジョ | | 4-2 | | 7-0 | 0-7 | 0-5 | | | | 2 | 2 | 0 | 6 | 11 | 14 | -3 | |
U9 ACリーグ対戦表
| アミーゴ | ときわ台SC | 月島FC | 中台SC | 九曜FC | プログレット | 江東フレンドリー | えどそら | 勝 | 負 | 分 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 |
|---|
| アミーゴ | | | | 4-2 | 0-0 | | | | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | |
|---|
| ときわ台SC | | | | | | 0-0 | | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|---|
| 月島FC | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 中台SC | 2-4 | | | | 0-2 | | | | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | -4 | |
|---|
| 九曜FC | 0-0 | | | 2-0 | | | | | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
|---|
| プログレット | | 0-0 | | | | | | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|---|
| 江東フレンドリー | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| えどそら | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
U8 ACリーグ対戦表
| アミーゴ | ときわ台SC | プログレット | 江東フレンドリー | | | | | 勝 | 負 | 分 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 |
|---|
| アミーゴ | | 5-3 | 4-1 | | | | | | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 4 | 5 | |
|---|
| ときわ台SC | 3-5 | | | | | | | | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | -2 | |
|---|
| プログレット | 1-4 | | | | | | | | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 | |
|---|
| 江東フレンドリー | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
U7 ACリーグ対戦表
| アミーゴ | ときわ台SC | プログレット | ブルーイーグルス | | | | | 勝 | 負 | 分 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 |
|---|
| アミーゴ | | 6-0 | 5-1 | | | | | | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | 1 | 10 | |
|---|
| ときわ台SC | 0-6 | | | 1-6 | | | | | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | -11 | |
|---|
| プログレット | 1-5 | | | | | | | | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | -4 | |
|---|
| ブルーイーグルス | | 6-1 | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 5 | |
|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|