ACリーグは各年代の試合経験を積ませる目的で、U7~U11までの各カテゴリーで行っています。
各参加クラブの会場提供で試合を行っております。
練習試合ではなく、審判もついた公式戦の環境で、選手たちの成長と各クラブの強化を目的に行っております。
毎年度チームを募集しておりますので、ご興味があるチーム様はフォームよりお問合せください。
U11 ACリーグ対戦表
| アミーゴ | プログレット | 中台SC | えどそら | XFC | 向台SC | GR8 FC | 御殿山シューキーズ | 勝 | 負 | 分 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 |
---|
アミーゴ | | | 2-2 | | 1-1 | | 1-5 | | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | |
---|
プログレット | | | 4-0 | | | 5-3 | | | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 3 | 6 | |
---|
中台SC | 2-2 | 0-4 | | | 0-0 | | 0-2 | | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | -6 | |
---|
えどそら | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
XFC | 1-1 | | 0-0 | | | | | | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
---|
向台SC | | 3-5 | | | | | | | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | -2 | |
---|
GR8 FC | 5-1 | | 2-0 | | | | | | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 6 | |
---|
御殿山シューキーズ | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
U10 ACリーグ対戦表
| アミーゴ | ときわ台SC | ブルーイーグルス | 堀船ウェンブリー | XFC | プログレット | ジェンシャン草加 | カンテラFC⼗条 | FCブリッジョ | 勝 | 負 | 分 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 |
---|
アミーゴ | | 3-2 | | | | 2-5 | | | | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | |
---|
ときわ台SC | 2-3 | | | | | 2-4 | | | | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | -3 | |
---|
ブルーイーグルス | | | | 3-0 | | 3-1 | | | | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 5 | |
---|
堀船ウェンブリー | | | 0-3 | | 0-11 | | | 4-0 | 0-7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 21 | -17 | |
---|
XFC | | | | 11-0 | | 2-1 | | | 7-0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 20 | 1 | 19 | |
---|
プログレット | 5-2 | 4-2 | 1-3 | | 1-2 | | | | | 2 | 2 | 0 | 6 | 11 | 9 | 2 | |
---|
ジェンシャン草加 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
カンテラFC⼗条 | | | | 0-4 | | | | | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | |
---|
FCブリッジョ | | | | 7-0 | 0-7 | | | | | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | |
U9 ACリーグ対戦表
| アミーゴ | ときわ台SC | 月島FC | 中台SC | 九曜FC | プログレット | 江東フレンドリー | えどそら | 勝 | 負 | 分 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 |
---|
アミーゴ | | | | 4-2 | 0-0 | | | | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | |
---|
ときわ台SC | | | | | | 0-0 | | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
---|
月島FC | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
中台SC | 2-4 | | | | 0-2 | | | | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | -4 | |
---|
九曜FC | 0-0 | | | 2-0 | | | | | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
---|
プログレット | | 0-0 | | | | | | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
---|
江東フレンドリー | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
えどそら | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
U8 ACリーグ対戦表
| アミーゴ | ときわ台SC | プログレット | 江東フレンドリー | | | | | 勝 | 負 | 分 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 |
---|
アミーゴ | | | 4-1 | | | | | | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | |
---|
ときわ台SC | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
プログレット | 1-4 | | | | | | | | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 | |
---|
江東フレンドリー | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
U7 ACリーグ対戦表
| アミーゴ | ときわ台SC | プログレット | ブルーイーグルス | | | | | 勝 | 負 | 分 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 |
---|
アミーゴ | | | 5-1 | | | | | | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | |
---|
ときわ台SC | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
プログレット | 1-5 | | | | | | | | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | -4 | |
---|
ブルーイーグルス | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
---|