ACリーグは各年代の試合経験を積ませる目的で、U7~U11までの各カテゴリーで行っています。
各参加クラブの会場提供で試合を行っております。
練習試合ではなく、審判もついた公式戦の環境で、選手たちの成長と各クラブの強化を目的に行っております。
毎年度チームを募集しておりますので、ご興味があるチーム様はフォームよりお問合せください。
U11 ACリーグ対戦表
| アミーゴ | ブルーファイターズ | プログレット | 第一SSC | 江東FRIENDLY | 新浦安ユナイテッド | 大一ファイターズ | 志村東jr | 勝 | 負 | 分 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 |
---|
アミーゴ | | | 4-1 | | | | 1-0 | 6-1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11 | 2 | 9 | |
---|
ブルーファイターズ | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
プログレット | 1-4 | | | | 0-4 | | | | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | -7 | |
---|
第一SSC | | | | | | 0-4 | 0-3 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | -7 | |
---|
江東FRIENDLY | | | 4-0 | | | | | | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | |
---|
新浦安ユナイテッド | | | | 4-0 | | | 8-0 | | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 12 | |
---|
大一ファイターズ | 0-1 | | | 3-0 | | 0-8 | | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | |
---|
志村東jr | 1-6 | | | | | | 0-0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | |
---|
U10 ACリーグ対戦表
| アミーゴ | ブルーイーグルス | えどそらFC | 大成FC | プログレット | ときわ台SC | 第一SSC | 志村東jr | 勝 | 負 | 分 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 |
---|
アミーゴ | | 0-0 | | 1-1 | | 7-1 | 0-1 | | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 3 | 5 | |
---|
ブルーイーグルス | 0-0 | | | | | 9-0 | 0-0 | | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | 0 | 9 | |
---|
えどそらFC | | | | 2-1 | | | 0-4 | | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | |
---|
大成FC | 1-1 | | 1-2 | | | | 0-8 | 4-2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | |
---|
プログレット | | | | | | 10-0 | | | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 10 | |
---|
ときわ台SC | 1-7 | 0-9 | | | 0-10 | | | 2-0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 26 | -23 | |
---|
第一SSC | 1-0 | 0-0 | 4-0 | 8-0 | | | | | 3 | 0 | 1 | 10 | 13 | 0 | 13 | |
---|
志村東jr | | | | 2-4 | | 0-2 | | | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | -4 | |
---|
U9 ACリーグ対戦表
| アミーゴ | ブルーイーグルス | えどそらFC | 九曜FC | プログレット | ときわ台SC | 志村東jr | FCギャルソン | 勝 | 負 | 分 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 |
---|
アミーゴ | | 2-4 | | 0-2 | 0-5 | | 6-0 | | 1 | 3 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | |
---|
ブルーイーグルス | 4-2 | | | | | 2-2 | 5-0 | | 2 | 0 | 1 | 7 | 11 | 4 | 7 | |
---|
えどそらFC | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
九曜FC | 2-0 | | | | 3-4 | | 5-0 | | 2 | 1 | 0 | 6 | 10 | 4 | 6 | |
---|
プログレット | 5-0 | | | 4-3 | | 2-1 | | | 3 | 0 | 0 | 9 | 11 | 4 | 7 | |
---|
ときわ台SC | | 2-2 | | | 1-2 | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
---|
志村東jr | 0-6 | 0-5 | | 0-5 | | | | | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | -16 | |
---|
FCギャルソン | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
U8 ACリーグ対戦表
| アミーゴ | ブルーイーグルスA | ブルーイーグルスB | ときわ台SC | プログレット | 向原シャークス | 志村東jr | canadell | 勝 | 負 | 分 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 |
---|
アミーゴ | | | | 4-2 | 8-1 | 12-1 | | | 3 | 0 | 0 | 9 | 24 | 4 | 20 | |
---|
ブルーイーグルスA | | | 0-1 | | 2-0 | 2-1 | | | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | |
---|
ブルーイーグルスB | | 1-0 | | | 5-3 | 8-0 | | | 3 | 0 | 0 | 9 | 14 | 3 | 11 | |
---|
ときわ台SC | 2-4 | | | | 1-2 | | | | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | -3 | |
---|
プログレット | 1-8 | 0-2 | 3-5 | 2-1 | | 3-3 | | | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 | 19 | -10 | |
---|
向原シャークス | 1-12 | 1-2 | 0-8 | | 3-3 | | | | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 25 | -20 | |
---|
志村東jr | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
canadell | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
U7 ACリーグ対戦表
| アミーゴ | ブルーイーグルス | ときわ台SC | 月島FCポーラベア | ブラックジャガー | 千駄谷SC | tfaジュニア | 志村東jr | 勝 | 負 | 分 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 |
---|
アミーゴ | | 1-4 | | 0-6 | | 2-6 | | | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 | -13 | |
---|
ブルーイーグルス | 4-1 | | 4-0 | 7-1 | | 4-4 | 6-2 | | 4 | 0 | 1 | 13 | 25 | 8 | 17 | |
---|
ときわ台 | | 0-4 | | 2-7 | | 1-9 | | | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 | -17 | |
---|
月島FCポーラベア | 6-0 | 1-7 | 7-2 | | | 1-5 | | | 2 | 2 | 0 | 6 | 15 | 14 | 1 | |
---|
ブラックジャガー | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
千駄谷SC | 6-2 | 4-4 | 9-1 | 5-1 | | | 8-1 | | 4 | 0 | 1 | 13 | 32 | 9 | 23 | |
---|
tfaジュニア | | 2-6 | | | | 1-8 | | | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 14 | -11 | |
---|
志村東jr | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|