ACリーグは各年代の試合経験を積ませる目的で、U7~U11までの各カテゴリーで行っています。
各参加クラブの会場提供で試合を行っております。
練習試合ではなく、審判もついた公式戦の環境で、選手たちの成長と各クラブの強化を目的に行っております。
毎年度チームを募集しておりますので、ご興味があるチーム様はフォームよりお問合せください。
U11 ACリーグ対戦表
| アミーゴ | 千駄谷SC | プログレット | 江東FRIENDLY | 大成FC | 向台SC | 堀船ウェンブリー | ブルーイーグルス | 勝 | 負 | 分 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 |
---|
アミーゴ | | | 0-2 | | | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 6 | 2 | 4 | |
---|
千駄谷SC | | | 3-1 | | | | 2-1 | | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 3 | |
---|
プログレット | 2-0 | 1-3 | | | 4-0 | | 5-0 | 1-0 | 4 | 1 | 0 | 12 | 13 | 3 | 10 | |
---|
江東FRIENDLY | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
大成FC | | | 0-4 | | | | | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | |
---|
向台SC | 0-2 | | | | | | 1-3 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | -4 | |
---|
堀船ウェンブリー | 0-2 | 1-2 | 0-5 | | | 3-1 | | 0-4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | |
---|
ブルーイーグルス | 0-2 | | 0-1 | | | | 4-0 | | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | |
---|
U10 ACリーグ対戦表
| アミーゴ | ときわ台SC | 広尾FA | 江東フレンドリー | 千駄⾕SC | プログレット | えどそらFC | カンテラFC⼗条 | 勝 | 負 | 分 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 |
---|
アミーゴ | | 2-1 | 0-3 | | 1-5 | | 2-1 | | 2 | 2 | 0 | 6 | 5 | 10 | -5 | |
---|
ときわ台SC | 1-2 | | | | 0-6 | 0-7 | | | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | -14 | |
---|
広尾FA | 3-0 | | | | 0-3 | 0-6 | | | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | |
---|
江東フレンドリー | | | | | | | 3-0 | | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
---|
千駄⾕SC | 5-1 | 6-0 | 3-0 | | | 3-0 | 5-0 | | 5 | 0 | 0 | 15 | 21 | 1 | 20 | |
---|
プログレット | | 7-0 | 6-0 | | 0-3 | | | | 2 | 1 | 0 | 6 | 13 | 3 | 10 | |
---|
えどそらFC | 1-2 | | | 0-3 | 0-5 | | | | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | -9 | |
---|
カンテラFC⼗条 | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
U9 ACリーグ対戦表
| アミーゴ | ときわ台SC | 広尾FA | 千駄⾕SC | 九曜FC | プログレット | 堀船ウェンブリー | ブルーイーグルス | 勝 | 負 | 分 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 |
---|
アミーゴ | | 4-0 | | | 0-2 | | 4-1 | | 2 | 1 | 0 | 6 | 8 | 3 | 5 | |
---|
ときわ台SC | 0-4 | | | 0-8 | | | | 0-3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | -15 | |
---|
広尾FA | | | | 0-4 | 0-1 | 2-4 | | | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | -7 | |
---|
千駄⾕SC | | 8-0 | 4-0 | | 3-0 | 3-3 | 2-1 | 1-3 | 4 | 1 | 1 | 13 | 21 | 7 | 14 | |
---|
九曜FC | 2-0 | | 1-0 | 0-3 | | | 2-1 | 0-4 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | 8 | -3 | |
---|
プログレット | | | 4-2 | 3-3 | | | | 1-1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 6 | 2 | |
---|
堀船ウェンブリー | 1-4 | | | 1-2 | 1-2 | | | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | -5 | |
---|
ブルーイーグルス | | 3-0 | | 3-1 | 4-0 | 1-1 | 0-0 | | 3 | 0 | 2 | 11 | 11 | 2 | 9 | |
---|
U8 ACリーグ対戦表
| アミーゴ | ときわ台SC | 千駄⾕SC | ブルーイーグルス | プログレット | えどそらFC | 向原シャークス | ⽉島FC | 勝 | 負 | 分 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 |
---|
アミーゴ | | 6-0 | 1-7 | 1-6 | 4-2 | 1-8 | 6-0 | | 3 | 3 | 0 | 9 | 19 | 23 | -4 | |
---|
ときわ台SC | 0-6 | | | 0-2 | 5-0 | 1-3 | 2-0 | 0-9 | 2 | 4 | 0 | 6 | 8 | 20 | -12 | |
---|
千駄⾕SC | 7-1 | | | | 9-1 | 1-1 | 17-0 | 4-2 | 4 | 0 | 1 | 13 | 38 | 5 | 33 | |
---|
ブルーイーグルス | 6-1 | 2-0 | | | | | | 0-1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 8 | 2 | 6 | |
---|
プログレット | 2-4 | 0-5 | 1-9 | | | 1-4 | 2-1 | | 1 | 4 | 0 | 3 | 6 | 23 | -17 | |
---|
えどそらFC | 8-1 | 3-1 | 1-1 | | 4-1 | | 10-0 | 1-3 | 4 | 1 | 1 | 13 | 27 | 7 | 20 | |
---|
向原シャークス | 0-6 | 0-2 | 0-17 | | 1-2 | 0-10 | | | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 37 | -36 | |
---|
⽉島FC | | 9-0 | 2-4 | 1-0 | | 3-1 | | | 3 | 1 | 0 | 9 | 15 | 5 | 10 | |
---|
U7 ACリーグ対戦表
| アミーゴ | ときわ台SC | 千駄谷SC | ブルーイーグルス | プログレット | ⽉島FC | YFCジャイール | ライカーズアカデミー | 勝 | 負 | 分 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 |
---|
アミーゴ | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
ときわ台SC | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
千駄谷SC | | | | 5-2 | | 0-6 | | | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | |
---|
ブルーイーグルス | | | 2-5 | | | 2-5 | | | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | -6 | |
---|
プログレット | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
⽉島FC | | | 6-0 | 5-2 | | | | | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | 2 | 9 | |
---|
YFCジャイール | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
ライカーズアカデミー | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|